Описание интерфейса
Данный интерфейс используется торговцами для активного запроса информации о заказе.
Основная информация
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Адрес запроса | /api/v1/payment/order/query |
| Метод запроса | POST |
| Тип запроса | application/json |
Параметры запроса
| Название поля | Тип поля | Обязательное | Участвует в подписи | Пример | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| app_id | string | Да | Да | Zu78qwe1 | ID торговца |
| order_no | string | Да | Да | Order202409291231 | Номер заказа торговца |
| sign | string | Да | - | 6F3B90783FABE56DBB771D03E0EAADD0 | Цифровая подпись |
Параметры ответа
| Название поля | Тип поля | Описание |
|---|---|---|
| chain_type | number | Тип сети |
| create_time | number | Время создания (timestamp) |
| order_no | string | Номер заказа |
| pay_address | string | Адрес для получения платежа |
| pay_money | number | Сумма платежа |
| status | number | Статус заказа |
Описание типов сети
1: TRON (TRC20)2: Ethereum (ERC20)
Описание статусов заказа
| Код статуса | Описание |
|---|---|
| 0 | Ожидает оплаты |
| 1 | Оплата успешно завершена |
| 2 | Время оплаты истекло |
| 3 | Ошибка оплаты |